
Электронное наблюдение за товарами Anti
Обзор Размер упаковки 160,00 см * 30,00 см * 5,00 см Общий вес упаковки 12 000 кг Описание продукта Подробные фотографи
Overview
Подробные фотографии
Базовая информация.
| Модель №. | ФС2012 |
| Сигнал обнаружения | Радиочастота РФ |
| Сертификация | CE, RoHS, CCC |
| Частота | 8,2 МГц |
| Обнаружить расстояние | 1,2-2,0м |
| Цвет | Серый/индивидуальный |
| Упаковка | 1ПК/КТН |
| Измерение | 153*27*4 см |
| Транспортный пакет | Картонная упаковка |
| Спецификация | ФС2012 |
| Товарный знак | МУДРЫЙ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 85319010 |
| Производственная мощность | 5000000шт/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 160,00 см * 30,00 см * 5,00 см Вес брутто упаковки 12 000 кгОписание продукта
Описание продукта| Модель №.: | ФС2012 | Частота: | 8,2 млн. |
| Измерение: | 153x27x4 см | Замок: | -- |
| Цвет: | Серый/индивидуальный | Упаковка: | КТН |
| Примечание: | Власть | Код ТН ВЭД: | 85319010 |





предыдущий:
EAS System Em Библиотечная система (TH
Am Антенна EAS Anti :следующий
Отправить нам





